Produktbeskrivelse:

Påføring av Gel Empty Capsule:
Tom gelatinkapsel brukes hovedsakelig for å inneholde faste legemidler som hjemmelagde dispergeringsmidler, helseprodukter og medikamenter.
Spesifikasjon:
Størrelse | Lengde | Veggtykkelse | Ytre diameter | Lås lengde | Vekt | Volum | Referanse for volum av kapselfylling (mg) | ||||
±0,4 mm | ±0.020 mm | mm | ±0,5 mm | mg | ml | 0,6 g/ml | 0,8 g/ml | 1.0g/ml | 1,2 g/ml | ||
000# | Lokk | 13.30 | 0.125 | 9.95-10.05 | 25.7 | 164-180 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Kropp | 22.05 | 0.120 | 9.55-9.65 | ||||||||
00# | Lokk | 11.70 | 0.115 | 8.50-8.60 | 23.4 | 114-130 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Kropp | 20.20 | 0.110 | 8.15-8.25 | ||||||||
0#E | Lokk | 11.80 | 0.110 | 7.64-7.74 | 23.4 | 99-113 | 0.74 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Kropp | 20.20 | 0.105 | 7.31-7.41 | ||||||||
0# | Lokk | 11.00 | 0.110 | 7.61-7.71 | 21.7 | 94-106 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Kropp | 18.60 | 0.105 | 7.30-7.40 | ||||||||
1# | Lokk | 9.80 | 0.105 | 6.90-7.00 | 19.3 | 72-82 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Kropp | 16.50 | 0.095 | 6.61-6.69 | ||||||||
2# | Lokk | 9.00 | 0.100 | 6.32-6.40 | 17.8 | 59-67 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Kropp | 15.40 | 0.090 | 6.05-6.13 | ||||||||
3# | Lokk | 8.00 | 0.090 | 5.79-5.87 | 15.7 | 46-54 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Kropp | 13.60 | 0.085 | 5.53-5.61 | ||||||||
4# | Lokk | 7.20 | 0.090 | 5.28-5.36 | 14.2 | 35-43 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Kropp | 12.20 | 0.085 | 5.00-5.08 | ||||||||
Vår fordel:
● Høy produktkvalifiseringsgrad 99,9 prosent.
● Høy transmittans, rask hydrering, løses raskt opp.
● Geltemperaturen er stabil, lavt og stabilt askeinnhold.
● Mindre urenheter, naturlig og sunt, sikkerhet.
● God kjemisk stabilitet, lavt vanninnhold.
● Høy seighet, ingen sprøhet, gode beleggegenskaper.
Produksjonsprosess:

Farger:

Utstyr:



Pakking:


Sertifikater:
ISO9001, ISO14001 og ISO22000 sertifisering, og har fått FDA-sertifisering, HALAL, KOSHER, BRC og DMF-sertifisering.















