Produktbeskrivelse:

Tom gelatinpillekapsel
Farge Hard Tom Gelatin/Vegetable Bovine Bone Capsule
Størrelse tilgjengelig | {{0}}#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#,5#,Sikker kapsel AE |
Farge | Kan tilpasses i henhold til prøver |
Materiale | 100 prosent av bein |
Printing | Trykte ord eller logo på kapsler er tilgjengelig |
Lagringsforhold | Temperatur 15ºC til 25ºC Fuktighet: 35 prosent til 65 prosent |
Holdbarhet | 5 år (60 måneder) |
Produksjonsprosess:

Farger:

Teknisk spesifikasjon av tom gelatinpillekapsel
Størrelse | Spesifikasjon Størrelse | |||||
Lengde, hette | Lengde, kropp | Enkel veggtykkelse, hette | Enkel veggtykkelse, kropp | Gjennomsnittsvekt | Begrenset vekt | |
00# | 11.9 pluss /-0.4 | 20.4 pluss /-0.4 | 0.115 pluss /-0.015 | 0.110 pluss /-0.015 | 125 pluss /-6 | Gjennomsnittlig vekt pluss /-12 |
0# | 11.0 pluss /-0.4 | 18,5 pluss /-0.4 | 0.110 pluss /-0.015 | 0.105 pluss /-0.015 | 98 pluss /-5 | Gjennomsnittlig vekt pluss /-9 |
1# | 9.9 pluss /-0.4 | 16,5 pluss /-0.4 | 0.105 pluss /-0.015 | 0.100 pluss /-0.015 | 75 pluss /-4 | Gjennomsnittlig vekt pluss /-7 |
2# | 8.9 pluss /-0.4 | 15.3 pluss /-0.4 | 0.100 pluss /-0.015 | 0.095 pluss /-0.015 | 60 pluss /-4 | Gjennomsnittlig vekt pluss /-6 |
3# | 8.1 pluss /-0.4 | 13.6 pluss /-0.4 | 0.095 pluss /-0.015 | 0.095 pluss /-0.015 | 52 pluss /-4 | Gjennomsnittlig vekt pluss /-5 |
4# | 7.1 pluss /-0.4 | 12.1 pluss /-0.4 | 0.095 pluss /-0.015 | 0.095 pluss /-0.015 | 40 pluss /-4 | Gjennomsnittlig vekt pluss /-4 |
CAnalysebevis:
Punkt | Krev | |
Identifikasjon | Positiv reaksjon | |
Grad av tetthet | Mindre enn eller lik 1/10 | |
Skjør | Mindre enn eller lik 5/50 | |
Desintegrasjon | Mindre enn eller lik 10 min | |
Tungmetaller | Mindre enn eller lik 40 ppm | |
Sulfitt | Mindre enn eller lik 0,01 prosent | |
C2H5CIO | i tråd med bestemmelsene | |
Tap ved tørking | 12,5 prosent ~17,5 prosent | |
ASKE | Gjennomsiktig | Mindre enn eller lik 2,0 prosent |
Gjennomsiktig | Mindre enn eller lik 3,0 prosent | |
Ugjennomsiktig | Mindre enn eller lik 5,0 prosent | |
Viskositet | Større enn eller lik 60mm2/s | |
Chrominm | Mindre enn eller lik 2 ppm | |
Etylenoksid | Mindre enn eller lik 0,0001 prosent | |
Metylparabe | Mindre enn eller lik 0,05 prosent | |
Mikrobiell | Bakterie | Mindre enn eller lik 1000 stk/g |
Mugg | Mindre enn eller lik 1000 stk/g | |
Escherichia coli | Neg | |
Salmonella | Neg | |
Kvalitetskontroll:
1. Råvarekontroll
Vi bruker kun 100 prosent storfebeinlim som råmateriale for å lage medisinske tomme kapsler, fyllingsgraden når 99 prosent.
2. GMP-verksted

3. Avansert utstyr:


Pakking:


Sertifikater:















